Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
Tensione d’esercizio | 110 V AC - 230 V AC |
Frequenza | 50 - 60 Hz |
Altezza di montaggio | 2 - 6 m |
Altezza max. | 15 m |
Altezza minima | 1,7 m |
Tipo montaggio | Montaggio a soffitto |
Colore | Bianco |
Autoconsumo | ≤0,4 W |
Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
Campo di luminosità | 10 - 3000 lx |
Tempo di ritardo canale luce | 10 s - 60 min |
Tempo di stand-by luce | 0 s - 60 min / on |
Stand-by luminosità | 1 - 25 % |
Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
Uscita di controllo | 100 mA |
Uscita luce | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Tipo di collegamento | Morsetti a vite |
Sezione massima del cavo | max. 2 x 2,5 mm² |
Scatola a incasso grande | 55 mm |
Uscita di commutazione | DALI |
Area di rivelamento | 150 m² (30,0 x 5 m) |
Angolo di rivelamento | 360° |
Temperatura ambiente d'esercizio | -15°C ... 50°C |
Tipo di protezione | IP 54 (dispositivo montato) |
Altezza di montaggio (A) | Movimento trasversale (t) | Movimento frontale (R) | |
2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
Istruzioni per l'uso | thePassa P360-221 DALI UP (3,5 MB) | |
Scheda tecnica | thePassa P360-221 DALI UP WH (2,3 MB) | |
BIM data | Apri dati di pianificazione in app web |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti