Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
Tensione d’esercizio | 230 V AC |
Frequenza | 50 Hz |
Altezza di montaggio | 2 - 4 m |
Tipo montaggio | Montaggio a soffitto, Da interno |
Colore | Bianco |
Autoconsumo | ~0,5 W |
Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
Campo di luminosità | 30 - 3000 lx |
Tempo di ritardo canale luce | 10 s - 60 min |
Contatto di commutazione luce | Relè 230 V/10 A µ-contatto |
Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
Carico max lampade a incand./alogene | 2300 W |
Lampade fluorescenti/compatte | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Corrente di inserzione | max. 400 A / 200 µs |
Lampada LED < 2 W | 25 W |
Lampada LED 2-8 W | 250 W |
Lampada LED > 8 W | 250 W |
Tempo di ritardo canale presenza | 10 s - 120 min |
Capacità di presenza | 50 W/50 VA |
Tipo di collegamento | Morsetti a innesto |
Uscita di commutazione | Luce | Presenza |
Area di rivelamento | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Angolo di rivelamento | 360° |
Temperatura ambiente d'esercizio | -15°C ... 50°C |
Tipo di protezione | IP 54 (dispositivo montato) |
Altezza di montaggio (A) | Movimento frontale (R) | Movimento trasversale (t) | |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m |
Testo d'appalto | DOC | theMova S360-101 FLAT DE WH (60,6 kB) |
Istruzioni per l'uso | theMova S360-101 DE (1,8 MB) | |
Scheda tecnica | theMova S360-101 FLAT DE WH (979,9 kB) | |
BIM data | Apri dati di pianificazione in app web |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti