Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
Tensione d’esercizio | 110 V AC - 230 V AC |
Frequenza | 50 - 60 Hz |
Altezza di montaggio | 2 - 10 m |
Tipo montaggio | Montaggio a soffitto, Da interno |
Colore | Bianco |
Autoconsumo | ~0,15 W |
Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
Campo di luminosità | 30 - 3000 lx |
Tempo di ritardo canale luce | 10 s - 60 min |
Contatto di commutazione luce | Relè 230 V/10 A µ-contatto |
Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
Carico max lampade a incand./alogene | 2300 W |
Lampade fluorescenti/compatte | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Corrente di inserzione | max. 800 A / 200 µs |
Lampada LED < 2 W | 60 W |
Lampada LED 2-8 W | 600 W |
Lampada LED > 8 W | 600 W |
Tipo di collegamento | Morsetti a vite |
Sezione massima del cavo | max. 2 x 2,5 mm² |
Uscita di commutazione | Luce |
Area di rivelamento | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Angolo di rivelamento | 360° |
Temperatura ambiente d'esercizio | -15°C ... 50°C |
Tipo di protezione | IP 54 (dispositivo montato) |
Altezza di montaggio (A) | Movimento frontale (R) | Movimento trasversale (t) | |
2 m | 28 m² | 6 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 38 m² | 7 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
10 m | 50 m² | 8 m | 491 m² | 25 m |
Testo d'appalto | DOC | theMova P360-100 UP (110,6 kB) |
Istruzioni per l'uso (Smartphone) | theMova P360-100 UP_mobil (1,2 MB) | |
Istruzioni per l'uso | theMova P360-100 UP (2,0 MB) | |
Scheda tecnica | theMova P360-100 UP WH (1,3 MB) | |
BIM data | Apri dati di pianificazione in app web |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti