Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 110 V CA - 230 V CA |
Fréquence | 50 - 60 Hz |
Hauteur de montage | 2 - 10 m |
Hauteur maximale | 15 m |
Hauteur minimale | 1,7 m |
Type de montage | Montage au plafond |
Couleur | Gris |
Consommation propre | <0,4 W |
Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
Plage de réglage | 10 - 3000 lx |
Temporisation lumière | 10 s - 60 min |
Temporisation de stand-by | 0 s - 60 min / on |
Stand-by luminosité | 1 - 25 % |
Type de lampes | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
Sortie de contrôle | 100 mA |
Sortie lumière | Interface DALI pour 50 ballasts électroniques DALI max. selon EN 62386 |
Section de câble maximale | max. 2 x 2,5 mm² |
Boîtier encastré | 55 mm |
Sortie de commutation | DALI |
Zone de détection | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Couverture angulaire | 360° |
Température ambiante | -15°C ... 50°C |
Indice de protection | IP 54 (lorsqu'il est installé) |
Hauteur de montage (A) | Personnes assises (S) | Zone transversale (T) | |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 452 m² | 24 m | ||
10 m | 491 m² | 25 m |
Notice d'utilisation (Smartphone) | theRonda 110 DALI_mobil (1,3 MB) | |
Notice d'utilisation | theRonda 110 DALI (2,2 MB) | |
Fiche technique | theRonda P360-110 DALI UP GR (1,9 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents