Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 110 V CA - 240 V CA |
Fréquence | 50 - 60 Hz |
Hauteur de montage | 2 - 6 m |
Type de montage | Montage au plafond, Intérieur |
Couleur | Blanc |
Consommation propre | ~0,5 W |
Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
Plage de réglage | 5 - 1000 lx |
Temporisation lumière | 30 s - 30 min |
Type de lampes | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
Charge de lampes à incand./halogène | 2000 W |
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), non compensée | 2000 VA |
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle | 1300 VA 140 µF |
Charge de tubes fluorescents compensés en série | 2000 VA |
Charge de tubes fluorescents (RPE) | 1200 W |
Lampe LED < 2 W | 55 W |
Lampe LED 2-8 W | 600 W |
Lampe LED > 8 W | 600 W |
Sortie de commutation | Lumière |
Zone de détection | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Couverture angulaire | 360° |
Température ambiante | -20°C ... 50°C |
Indice de protection | IP 55 (Capteur), IP 20 (partie puissance) |
Hauteur de montage (A) | Zone frontale (R) | Zone transversale (t) | |
2,5 m | 3 m² | 2 m | 50 m² | 8 m |
Texte de soumission | DOC | thePiccola S360-100 DE WH (26,1 kB) |
Notice d'utilisation | thePiccola_S (1,7 MB) | |
Fiche technique | thePiccola S360-100 DE WH (783,2 kB) | |
BIM data | Ouvrir données de planification dans app web |
Votre panier de documents contient 0 documents