Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 110 V CA - 230 V CA |
Fréquence | 50 - 60 Hz |
Hauteur de montage | 2 - 6 m |
Hauteur maximale | 15 m |
Hauteur minimale | 1,7 m |
Type de montage | Montage au plafond |
Couleur | Gris |
Consommation propre | ≤0,4 W |
Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
Plage de réglage | 10 - 3000 lx |
Temporisation lumière | 10 s - 60 min |
Temporisation de stand-by | 0 s - 60 min / on |
Stand-by luminosité | 1 - 25 % |
Type de lampes | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
Sortie de contrôle | 100 mA |
Sortie lumière | Interface DALI pour 50 ballasts électroniques DALI max. selon EN 62386 |
Type de raccordement | Bornes à vis |
Section de câble maximale | max. 2 x 2,5 mm² |
Boîtier encastré | 55 mm |
Sortie de commutation | DALI |
Zone de détection | 150 m² (30,0 x 5 m) |
Couverture angulaire | 360° |
Température ambiante | -15°C ... 50°C |
Indice de protection | IP 54 (lorsqu'il est installé) |
Hauteur de montage (A) | Zone transversale (t) | Zone frontale (R) | |
2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
Notice d'utilisation | thePassa P360-221 DALI UP (3,5 MB) | |
Fiche technique | thePassa P360-221 DALI UP GR (2,2 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents