Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 110 V CA - 230 V CA |
Fréquence | 50 - 60 Hz |
Hauteur de montage | 2 - 10 m |
Type de montage | Montage au plafond, Intérieur |
Couleur | Gris |
Consommation propre | ~0,15 W |
Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
Plage de réglage | 30 - 3000 lx |
Temporisation lumière | 10 s - 60 min |
Type de contact de lumière | Relais 230 V/10 A µ-contact |
Type de lampes | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
Charge de lampes à incand./halogène | 2300 W |
Tubes fluorescents/compacts | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Courant de commutation | max. 800 A / 200 µs |
Lampe LED < 2 W | 60 W |
Lampe LED 2-8 W | 600 W |
Lampe LED > 8 W | 600 W |
Type de raccordement | Bornes à vis |
Section de câble maximale | max. 2 x 2,5 mm² |
Sortie de commutation | Lumière |
Zone de détection | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Couverture angulaire | 360° |
Température ambiante | -15°C ... 50°C |
Indice de protection | IP 54 (lorsqu'il est installé) |
Hauteur de montage (A) | Zone frontale (R) | Zone transversale (t) | |
2 m | 28 m² | 6 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 38 m² | 7 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
10 m | 50 m² | 8 m | 491 m² | 25 m |
Notice d'utilisation (Smartphone) | theMova P360-100 UP_mobil (1,2 MB) | |
Notice d'utilisation | theMova P360-100 UP (2,0 MB) | |
Fiche technique | theMova P360-100 UP GR (1,2 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents