Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 230 V AC |
Fréquence | 50 - 60 Hz |
Consommation stand-by | ~0,5 W |
Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
Nombre de canaux | 1 |
Couleur | Blanc |
Type de montage | Montage au plafond, Intérieur |
Plage de réglage | 10 lx - 2000 lx |
Couverture angulaire | 360° |
Sortie de commutation | Lumière |
Temporisation lumière | 5 s - 30 min |
Charge de lampes à incand./halogène | 2000 W |
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle | 900 VA 100 µF |
Lampe LED < 2 W | 35 W |
Lampe LED 2-8 W | 400 W |
Lampe LED > 8 W | 400 W |
Type de lampes | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
Zone de détection | 28 m² (ø 6 m | 360°) |
Zone de détection | Circulaire |
Température ambiante | -20°C ... 45°C |
Classe de protection | II |
Indice de protection | IP 40 (lorsqu'il est installé) |
Hauteur de montage (A) | Zone transversale (t) | Zone frontale (R) | |
2,5 m | 6 m | 3 m |
Notice d'utilisation (Smartphone) | LUXA 103-100 UA mobil (2,2 MB) | |
Notice d'utilisation | LUXA 103-100 UA (2,2 MB) | |
Fiche technique | LUXA 103-100 U WH (621,3 kB) |
Votre panier de documents contient 0 documents