Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 230 V CA |
Fréquence | 50 Hz |
Hauteur de montage | 2 - 3 m |
Type de montage | Montage au plafond |
Couleur | Blanc |
Consommation propre | ~0,8 W |
Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
Plage de réglage | 10 - 1500 lx |
Temporisation lumière | 10 s - 20 min |
Temporisation de stand-by | 0 s - 60 min |
Type de contact de lumière | Relais 230 V |
Type de lampes | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
Charge ohmique | 1400 VA |
Charge de lampes à incand./halogène | 1200 W |
Tubes fluorescents/compacts | 960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5) |
Courant de commutation | max. 400 A / 200 µs |
Lampes fluocompactes | 10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (kleiner als 36 W) |
Sortie de contrôle | 1–10 V CC/100 mA selon EN 60929/A1 |
Type de raccordement | Bornes à vis |
Section de câble maximale | 2 x 2,5 mm² |
Piastra di montaggio | 70 x 70 mm |
Boîtier encastré | 55 mm |
Sortie de commutation | Lumière | 1–10 V |
Zone de détection | 49 m² (7,0 x 7,0 m) |
Couverture angulaire | 360° |
Température ambiante | 0°C ... 50°C |
Indice de protection | IP 40 (lorsqu'il est installé) |
Hauteur de montage (A) | Personnes en mouvement (T) | Personnes assises (S) | |
2 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m | 9 m² | 3 m x 3 m | |
2,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | 16 m² | 4 m x 4 m | |
3 m | 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m | |
3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m |
Texte de soumission | DOC | compact office DIM_2010001 (21,5 kB) |
Notice d'utilisation | compact-office-DIM_2010001 (302,3 kB) | |
Fiche technique | compact office DIM (1,5 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents