Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung | 110 V AC - 230 V AC |
Frequenz | 50 - 60 Hz |
Montagehöhe | 2 - 4 m |
Mindesthöhe | 1,7 m |
Montageart | Deckenmontage |
Farbe | Weiß |
Eigenverbrauch | ~0,1 W |
Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Max. Leitungsquerschnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
Größe Unterputzdose | 55 mm |
Schaltausgang | Slave (kein Schaltausgang) |
Erfassungsbereich quer gehend | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Erfassungswinkel | 360° |
Umgebungstemperatur | -15°C ... 50°C |
Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m² |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
3,5 m | 50 m | 8 m | 13 m² | 4 m | |
4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
Ausschreibungstext | DOC | theRonda S360 Slave UP (45,9 kB) |
Bedienungsanleitung | theRonda S360 Slave UP (2,2 MB) | |
Datenblatt | theRonda S360 Slave UP WH (1,3 MB) | |
BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente