Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung | 110 V AC - 230 V AC |
Frequenz | 50 - 60 Hz |
Montagehöhe | 2 - 4 m |
Mindesthöhe | 1,7 m |
Montageart | Deckenmontage |
Farbe | Grau |
Eigenverbrauch | <0,4 W |
Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
Einstellbereich Helligkeit | 10 - 3000 lx |
Nachlaufzeit Licht | 10 s - 60 min |
Stand-by Zeit Licht | 0 s - 60 min / on |
Stand-by Helligkeit | 1 - 25 % |
Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
Steuerausgang | 100 mA |
Ausgang Licht | DALI-Schnittstelle nach IEC SN EN 62386 für max. 50 DALI-Betriebsgeräte |
Max. Leitungsquerschnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
Größe Unterputzdose | 55 mm |
Schaltausgang | DALI |
Erfassungsbereich quer gehend | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Erfassungswinkel | 360° |
Umgebungstemperatur | -15°C ... 50°C |
Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
Montagehöhe (A) | Sitzend (S) | Quer gehend (T) | Frontal gehend (R) |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
3,5 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m | |
4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
Bedienungsanleitung | theRonda 110 DALI (2,1 MB) | |
Datenblatt | theRonda S360-110 DALI UP GR (1,9 MB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente