Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung | 110 V AC - 230 V AC |
Frequenz | 50 - 60 Hz |
Montagehöhe | 2 - 6 m |
Maximale Höhe | 15 m |
Mindesthöhe | 1,7 m |
Montageart | Deckenmontage |
Farbe | Weiß |
Eigenverbrauch | ≤0,4 W |
Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
Einstellbereich Helligkeit | 10 - 3000 lx |
Nachlaufzeit Licht | 10 s - 60 min |
Stand-by Zeit Licht | 0 s - 60 min / on |
Stand-by Helligkeit | 1 - 25 % |
Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
Steuerausgang | 100 mA |
Ausgang Licht | DALI-Schnittstelle nach IEC SN EN 62386 für max. 50 DALI-Betriebsgeräte |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Max. Leitungsquerschnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
Größe Unterputzdose | 55 mm |
Schaltausgang | DALI |
Erfassungsbereich quer gehend | 150 m² (30,0 x 5 m) |
Erfassungswinkel | 360° |
Umgebungstemperatur | -15°C ... 50°C |
Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
Montagehöhe (A) | Quer gehend (t) | Frontal gehend (R) | |
2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
Ausschreibungstext | DOC | thePassa P360-221 DALI UP (216,6 kB) |
Bedienungsanleitung | thePassa P360-221 DALI UP (3,5 MB) | |
Datenblatt | thePassa P360-221 DALI UP WH (2,3 MB) | |
BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente