Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung | 110 V AC - 230 V AC |
Frequenz | 50 - 60 Hz |
Montagehöhe | 2 - 10 m |
Montageart | Deckenmontage, Innen |
Farbe | Weiß |
Eigenverbrauch | ~0,15 W |
Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |
Einstellbereich Helligkeit | 30 - 3000 lx |
Nachlaufzeit Licht | 10 s - 60 min |
Kontaktart Licht | Relais 230 V/10 A µ-Kontakt |
Lampenarten | Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
Glüh-/Halogenlampenlast | 2300 W |
Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Einschaltstrom | max. 800 A / 200 µs |
LED-Lampe < 2 W | 60 W |
LED-Lampe 2-8 W | 600 W |
LED-Lampe > 8 W | 600 W |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Max. Leitungsquerschnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
Schaltausgang | Licht |
Erfassungsbereich quer gehend | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Erfassungswinkel | 360° |
Umgebungstemperatur | -15°C ... 50°C |
Schutzart | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) | |
2 m | 28 m² | 6 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 38 m² | 7 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
10 m | 50 m² | 8 m | 491 m² | 25 m |
Ausschreibungstext | DOC | theMova P360-100 UP (110,1 kB) |
Ausschreibungstext | D81 | theMova P360-100 UP WH_1030600 (3,5 kB) |
Bedienungsanleitung (Smartphone) | theMova P360-100 UP_mobil (1,2 MB) | |
Bedienungsanleitung | theMova P360-100 UP (2,0 MB) | |
Datenblatt | theMova P360-100 UP WH (1,3 MB) | |
BIM-Daten | Planungsdaten in Webapplikation öffnen |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente