Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung KNX | Busspannung |
Betriebsspannung | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
Frequenz | 50 - 60 Hz |
Montageart | Unterputz |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Anzahl Kanäle | 1 |
Kontaktart | 10 A |
Glüh-/Halogenlampenlast | 1800 W |
Halogenlampenlast | 1800 W |
LED-Lampe < 2 W | 50 W |
LED-Lampe 2-8 W | 600 W |
LED-Lampe > 8 W | 600 W |
Einschaltstrom | max. 740 A / 200 µs |
Typ | Grundmodul |
Schutzklasse | II |
Vorgänger | 4941620, SU 1 RF KNX |
Handbuch | Systemhandbuch KNX-RF (898,4 kB) | |
Handbuch | SU 1 KNX (956,3 kB) | |
Bedienungsanleitung | SU 1 S RF KNX (3,1 MB) | |
KNX-Datenbank | ZIP | SU 1 RF KNX (159,0 kB) |
KNX-Gesamtdatenbank KNXprod | ZIP | KNXprod (21,1 MB) |
Datenblatt | SU 1 S RF KNX (649,1 kB) |
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente