Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente
Betriebsspannung KNX | Busspannung, ≤12,5 mA |
Umgebungstemperatur | -5°C ... 45°C |
Schutzart | IP 20 |
Schutzklasse | III |
Ausschreibungstext | DOC | LUXORliving iON2 (28,2 kB) |
Handbuch | LUXORliving (6,2 MB) | |
Bedienungsanleitung | LUXORliving iON (4,1 MB) | |
Software | ZIP | LUXORplay Windows (296,1 MB) |
KNX-Datenbank | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (2,7 MB) |
Produktinformationen | Beschriftungsvorlage iON 102 KNX LUXORliving iON2 (145,4 kB) | |
Datenblatt | LUXORliving iON2 (430,9 kB) | |
Broschüre | Home, Smart Home! Das Smart Home-System LUXORliving (2,4 MB) | |
Flyer | iON Taster und Raumcontroller: Mehr Eleganz und Effizienz (370,6 kB) |
iON
Ihr Dokumentenkorb enthält 0 Dokumente